Скачать полный прайс на металлочерепицу и профнастил (PDF)Металлочерепица
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | ПРЕМИМУМ |
Типо покрытия | AGNETA 30/25 мкм | PRIZMA 50 мкм | PUR 50 50 мкм | CLOUDY 35 мкм | PVDF 27 мкм | PVDF Matt. 27 мкм | Пластизол 200 мкм |
Толщина металла , мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Срок гарантии, лет | 25/20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |
МП Монтеррей | 1190 | м2 | 553 | 557 | 476 | 527 | - | - | 527 |
МП Супермонтеррей | 1190 | м2 | 553 | 557 | 476 | 527 | - | - | 527 |
МП Макси | 1190 | м2 | 553 | 557 | 476 | 527 | - | - | 527 |
МП КАСКАД | 1180 | м2 | 561 | 561 | 480 | 531 | - | - | 531 |
Софит Lбрус -15х240 перф. | 264 | м2 | - | 604 | 527 | 587 | - | - | - |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | ПРЕМЬЕР |
Типо покрытия | PURETAN 35 мкм | VikingMP E35мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt. 30 мкм | ECOSTEEL Textur. 30 мкм | ECOSTEEL Matt./Textrur. двусторонний 30/30 мкм | NormanMP 30 мкм |
Толщина металла , мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Срок гарантии, лет | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |
МП Монтеррей | 1190 | м2 | 400 | 417 | - | - | - | - | 336 |
МП Супермонтеррей | 1190 | м2 | 400 | 417 | - | - | - | - | 336 |
МП Макси | 1190 | м2 | 400 | 417 | - | - | - | - | 336 |
МП КАСКАД | 1180 | м2 | 408 | 425 | - | - | - | - | 344 |
Софит Lбрус -15х240 перф. | 264 | м2 | - | - | 497 | 510 | 527 | - | 387 |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | СТАНДАРТ | ЭКОНОМ |
Типо покрытия | VikingMP 30 мкм | Полиэстер двусторонний 30/30 мкм | Полиэстер 25 мкм В пленке | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм |
Толщина металла , мм | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 |
Срок гарантии, лет | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА |
МП Монтеррей | 1190 | м2 | 315 | - | - | 284 | - | - | - | - | 246 |
МП Супермонтеррей | 1190 | м2 | 315 | - | - | 284 | - | - | - | - | 246 |
МП Макси | 1190 | м2 | 315 | - | - | 284 | - | - | - | - | 246 |
МП КАСКАД | 1180 | м2 | 324 | - | - | 288 | - | - | - | - | - |
Софит Lбрус -15х240 перф. | 264 | м2 | - | - | - | 342 | - | - | - | - | - |
Профнастил
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | ПРЕМИМУМ |
Типо покрытия | AGNETA 30/25 мкм | PRIZMA 50 мкм | PUR 50 50 мкм | CLOUDY 35 мкм | PVDF 27 мкм | PVDF Matt. 27 мкм | Пластизол 200 мкм |
Толщина металла , мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Срок гарантии, лет | 25/20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Плоский лист | 1250 | м2 | 527 | 536 | 459 | 510 | 510 | 519 | 510 |
Плоский лист стандартный | 1250 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
Фасонное изделие (в плёнке) | - | м2 | 1414 | 1436 | 1231 | 1368 | 1368 | 1391 | 1368 |
С-8 х 1150 - А, В | 1200 | м2 | 523 | 519 | 446 | 493 | 493 | 502 | 493 |
С-8 х 1150 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
МП-10 х 1100 - А, В | 1200 | м2 | 523 | 519 | 446 | 493 | 493 | 502 | 493 |
МП-10 х 1100 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | м2 | 544 | 544 | 463 | 514 | 514 | 523 | 514 |
МП-20 х 1100 - A, B, R | 1150 | м2 | 544 | 544 | 463 | 514 | 514 | 523 | 514 |
МП-20 х 1100 стандартный | 1150 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
С-21 х 1000 - A, B | 1051 | м2 | 591 | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 |
С-21 х 1000 стандартный | 1051 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м2 | 591 | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 |
НС-35 х 1000 - А, В | 1060 | м2 | 591 | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 |
С-44 х 1000 - А, В | 1047 | м2 | - | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 |
Н-60 х 845 - А, В | 902 | м2 | - | 689 | 578 | 655 | 655 | 663 | 655 |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | ПРЕМЬЕР |
Типо покрытия | PURETAN 35 мкм | VikingMP E35мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt. 30 мкм | ECOSTEEL Textur. 30 мкм | ECOSTEEL Matt./Textrur. двусторонний 30/30 мкм | NormanMP 30 мкм |
Толщина металла , мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Срок гарантии, лет | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Плоский лист | 1250 | м2 | 374 | 391 | 425 | 438 | 455 | 557 | 315 |
Плоский лист стандартный | 1250 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
Фасонное изделие (в плёнке) | - | м2 | 1003 | 1049 | 1140 | 1174 | 1220 | 1493 | 844 |
С-8 х 1150 - А, В | 1200 | м2 | 370 | 387 | 421 | 434 | 451 | 553 | 315 |
С-8 х 1150 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
МП-10 х 1100 - А, В | 1200 | м2 | 370 | 387 | 421 | 434 | 451 | 553 | 315 |
МП-10 х 1100 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | м2 | 387 | 404 | 438 | 451 | 468 | 570 | 323 |
МП-20 х 1100 - A, B, R | 1150 | м2 | 387 | 404 | 438 | 451 | 468 | 570 | 323 |
МП-20 х 1100 стандартный | 1150 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
С-21 х 1000 - A, B | 1051 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 |
С-21 х 1000 стандартный | 1051 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 |
НС-35 х 1000 - А, В | 1060 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 |
С-44 х 1000 - А, В | 1047 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 |
Н-60 х 845 - А, В | 902 | м2 | 489 | 506 | 561 | 574 | 591 | 697 | 408 |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | СТАНДАРТ | ЭКОНОМ |
Типо покрытия | VikingMP 30 мкм | Полиэстер двусторонний 30/30 мкм | Полиэстер 25 мкм В пленке | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм |
Толщина металла , мм | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 |
Срок гарантии, лет | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ |
Плоский лист | 1250 | м2 | 293 | - | - | 270 | 401 | 468 | 495 | 545 | 228 |
Плоский лист стандартный | 1250 | м2 | - | 288 | - | 261 | - | - | - | - | - |
Фасонное изделие (в плёнке) | - | м2 | 741 | 730 | - | 661 | 1030 | 1186 | 1254 | 1379 | 559 |
С-8 х 1150 - А, В | 1200 | м2 | 293 | - | - | 270 | 419 | - | - | - | 228 |
С-8 х 1150 стандартный | 1200 | м2 | - | 288 | - | 261 | - | - | - | - | - |
МП-10 х 1100 - А, В | 1200 | м2 | 293 | - | - | 270 | 419 | - | - | - | 228 |
МП-10 х 1100 стандартный | 1200 | м2 | - | 288 | - | 266 | - | - | - | - | - |
МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | м2 | - | 306 | - | 284 | 437 | - | - | - | 251 |
МП-20 х 1100 - A, B, R | 1150 | м2 | 302 | - | - | 279 | 437 | 509 | - | - | 237 |
МП-20 х 1100 стандартный | 1150 | м2 | - | 297 | - | 270 | - | - | - | - | - |
С-21 х 1000 - A, B | 1051 | м2 | 333 | - | - | 306 | 473 | - | - | - | 260 |
С-21 х 1000 стандартный | 1051 | м2 | - | 324 | - | 297 | - | - | - | - | - |
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м2 | - | 333 | - | 311 | 482 | 554 | 608 | - | - |
НС-35 х 1000 - А, В | 1060 | м2 | 365 | 333 | - | 306 | 473 | 554 | 585 | - | - |
С-44 х 1000 - А, В | 1047 | м2 | - | 333 | - | 311 | 482 | 554 | - | - | - |
Н-60 х 845 - А, В | 902 | м2 | - | - | - | - | 554 | 648 | 689 | 756 | - |
Н-75 х 750 - А, В | 800 | м2 | | | | | 644 | 734 | 801 | 887 | - |
Н-114 х 750 - А, В | 807 | м2 | | | | | 783 | 833 | 905 | 999 | - |
Если вы заказываете материалы и монтаж кровельной системы "под ключ", то получаете:
- отличные скидки на материал;
- выгодную цену на монтаж;
- а также одну бесплатную доставку по Краснодару на манипуляторе!
Цены на каждый вид продукции указаны внутри соответствующего подраздела.
В случае, если возникает необходимость определения стоимости ремонта или строительства кровли и лицевой части сооружения, не стоит полностью полагаться на расценки строительной компании. Некоторые считают, что располагая прайс-листом строительной фирмы можно верно и точно рассчитать стоимость деятельности работников. Однако это ошибочное мнение. Для начала стоит понять, что любые расценки носят исключительно условный характер, потому что зависят от большого количества факторов. Они могут быть очень разнообразными, и поэтому каждый отдельный заказ рассматривается в индивидуальном порядке, так как каждый случай имеет свои нюансы. Из перечня всех подобных моментов следует выделить следующие:
- количество выполняемой работы. То есть стоимость работы напрямую зависит от объемов деятельности;
- уровень сложности предстоящей работы. Соответственно, чем сложнее необходимые работы, тем дороже будет их стоимость;
- уровень качества, который необходимо достичь. Если заказчик требует максимально высокого качества работы, то и стоимость деятельности в разы возрастает. Если же клиент будет удовлетворен и средним уровнем качества, то стоимость выполняемого перечня работы, соответственно, будет намного ниже;
- расположение объекта работы. Имеется в виду насколько выгодно или, наоборот – не выгодно, находится место работы для строительной компании;
- поставленного периода выполнения работы. Чем быстрее заказчик требует выполнить поставленную задачу, тем дороже нужно будет заплатить за это строительной фирме. И, соответственно, наоборот – если сроки достаточно велики, то и стоимость работ будет меньше.
Учитывая все эти факторы, следует отметить, что комплексная стоимость услуг может существенно отличаться от той, что была посчитана заказчиком самостоятельно.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, связанные со стоимостью ремонтных работ и строительства кровли, или лицевой части сооружения – обратитесь по телефонам, которые указаны на сайте нашей строительной компании. Квалифицированные и компетентные специалисты разъяснят все спорные моменты и ответят на любой вопрос, связанный с деятельностью нашей строительной фирмы. Также можно обратиться к онлайн консультанту на сайте компании.