Профилированный лист для кровли
Цены на профилированные листы для кровли
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | ПРЕМИМУМ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Типо покрытия | AGNETA 30/25 мкм | PRIZMA 50 мкм | PUR 50 50 мкм | CLOUDY 35 мкм | PVDF 27 мкм | PVDF Matt. 27 мкм | Пластизол 200 мкм | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина металла , мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Срок гарантии, лет | 25/20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плоский лист | 1250 | м2 | 527 | 536 | 459 | 510 | 510 | 519 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
Плоский лист стандартный | 1250 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Фасонное изделие (в плёнке) | - | м2 | 1414 | 1436 | 1231 | 1368 | 1368 | 1391 | 1368 | |||||||||||||||||||||||||
С-8 х 1150 - А, В | 1200 | м2 | 523 | 519 | 446 | 493 | 493 | 502 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
С-8 х 1150 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
МП-10 х 1100 - А, В | 1200 | м2 | 523 | 519 | 446 | 493 | 493 | 502 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
МП-10 х 1100 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | м2 | 544 | 544 | 463 | 514 | 514 | 523 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
МП-20 х 1100 - A, B, R | 1150 | м2 | 544 | 544 | 463 | 514 | 514 | 523 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
МП-20 х 1100 стандартный | 1150 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
С-21 х 1000 - A, B | 1051 | м2 | 591 | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
С-21 х 1000 стандартный | 1051 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м2 | 591 | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
НС-35 х 1000 - А, В | 1060 | м2 | 591 | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
С-44 х 1000 - А, В | 1047 | м2 | - | 591 | 497 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
Н-60 х 845 - А, В | 902 | м2 | - | 689 | 578 | 655 | 655 | 663 | 655 |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | ПРЕМЬЕР | ||||||||||||||||||||||||
Типо покрытия | PURETAN 35 мкм | VikingMP E35мкм | ECOSTEEL 30 мкм | ECOSTEEL Matt. 30 мкм | ECOSTEEL Textur. 30 мкм | ECOSTEEL Matt./Textrur. двусторонний 30/30 мкм | NormanMP 30 мкм | ||||||||||||||||||||
Толщина металла , мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
Срок гарантии, лет | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||||||||||||||||||||||||
Плоский лист | 1250 | м2 | 374 | 391 | 425 | 438 | 455 | 557 | 315 | ||||||||||||||||||
Плоский лист стандартный | 1250 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Фасонное изделие (в плёнке) | - | м2 | 1003 | 1049 | 1140 | 1174 | 1220 | 1493 | 844 | ||||||||||||||||||
С-8 х 1150 - А, В | 1200 | м2 | 370 | 387 | 421 | 434 | 451 | 553 | 315 | ||||||||||||||||||
С-8 х 1150 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
МП-10 х 1100 - А, В | 1200 | м2 | 370 | 387 | 421 | 434 | 451 | 553 | 315 | ||||||||||||||||||
МП-10 х 1100 стандартный | 1200 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | м2 | 387 | 404 | 438 | 451 | 468 | 570 | 323 | ||||||||||||||||||
МП-20 х 1100 - A, B, R | 1150 | м2 | 387 | 404 | 438 | 451 | 468 | 570 | 323 | ||||||||||||||||||
МП-20 х 1100 стандартный | 1150 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
С-21 х 1000 - A, B | 1051 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 | ||||||||||||||||||
С-21 х 1000 стандартный | 1051 | м2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 | ||||||||||||||||||
НС-35 х 1000 - А, В | 1060 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 | ||||||||||||||||||
С-44 х 1000 - А, В | 1047 | м2 | 417 | 434 | 480 | 493 | 510 | 612 | 353 | ||||||||||||||||||
Н-60 х 845 - А, В | 902 | м2 | 489 | 506 | 561 | 574 | 591 | 697 | 408 |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИРМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм | Ед.изм. | СТАНДАРТ | ЭКОНОМ | |||||||||||||||||||||||
Типо покрытия | VikingMP 30 мкм | Полиэстер двусторонний 30/30 мкм | Полиэстер 25 мкм В пленке | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер 25 мкм | ||||||||||||||||||||||
Толщина металла , мм | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||
Срок гарантии, лет | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ | |||||||||||||||||||||||||||
Плоский лист | 1250 | м2 | 293 | - | - | 270 | 401 | 468 | 495 | 545 | 228 | ||||||||||||||||
Плоский лист стандартный | 1250 | м2 | - | 288 | - | 261 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Фасонное изделие (в плёнке) | - | м2 | 741 | 730 | - | 661 | 1030 | 1186 | 1254 | 1379 | 559 | ||||||||||||||||
С-8 х 1150 - А, В | 1200 | м2 | 293 | - | - | 270 | 419 | - | - | - | 228 | ||||||||||||||||
С-8 х 1150 стандартный | 1200 | м2 | - | 288 | - | 261 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
МП-10 х 1100 - А, В | 1200 | м2 | 293 | - | - | 270 | 419 | - | - | - | 228 | ||||||||||||||||
МП-10 х 1100 стандартный | 1200 | м2 | - | 288 | - | 266 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
МП-18 х 1100 - А, В | 1150 | м2 | - | 306 | - | 284 | 437 | - | - | - | 251 | ||||||||||||||||
МП-20 х 1100 - A, B, R | 1150 | м2 | 302 | - | - | 279 | 437 | 509 | - | - | 237 | ||||||||||||||||
МП-20 х 1100 стандартный | 1150 | м2 | - | 297 | - | 270 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
С-21 х 1000 - A, B | 1051 | м2 | 333 | - | - | 306 | 473 | - | - | - | 260 | ||||||||||||||||
С-21 х 1000 стандартный | 1051 | м2 | - | 324 | - | 297 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
МП-35 х 1035 - А, В | 1076 | м2 | - | 333 | - | 311 | 482 | 554 | 608 | - | - | ||||||||||||||||
НС-35 х 1000 - А, В | 1060 | м2 | 365 | 333 | - | 306 | 473 | 554 | 585 | - | - | ||||||||||||||||
С-44 х 1000 - А, В | 1047 | м2 | - | 333 | - | 311 | 482 | 554 | - | - | - | ||||||||||||||||
Н-60 х 845 - А, В | 902 | м2 | - | - | - | - | 554 | 648 | 689 | 756 | - | ||||||||||||||||
Н-75 х 750 - А, В | 800 | м2 | 644 | 734 | 801 | 887 | - | ||||||||||||||||||||
Н-114 х 750 - А, В | 807 | м2 | 783 | 833 | 905 | 999 | - |
Если вы искали где купить недорогой, качественный профилированный лист в Краснодаре - начните выбор в кровельной компании «Орикс». В ассортименте 12 наиболее популярных видов профиля, по ценам ниже средних по рынку. Убедитесь самостоятельно.
Скачать полный прайс на металлочерепицу и профнастил (PDF)Профильный лист для кровли
Профилированный лист по ГОСТу изготавливается методом холодного проката из высокопрочной стали от 0,4 до 1 мм. Для защиты верхнего слоя стали используют покрытие из специальных полимеров, алюминия, цинка или их комбинации. Благодаря контролю всех этапов производства дает изделию надежную защиту от коррозии, прочность к механическим повреждениям и долгий срок эксплуатации. Если же вы переживаете на счет того, как готовая кровля впишется в экстерьер здания - можете быть спокойны. Большая цветовая палитра по каталогу RAL позволит любому покупателю выбрать подходящее себе стилевое решение.
Причины популярности профильного листа для кровли:
- высокая стойкость на изгиб (хорошая несущая способность материала);
- малый вес облегчает доставку и монтаж;
- металлический профиль пожаробезопасен;
- это экологически чистый материал;
- срок службы без потери эксплуатационных свойств от 10 до 50 лет.
Но эти изделия используются не только кровли. Профильные листы для забора применяются также широко. Невысокая стоимость материала при хорошем эстетическом виде - причина по которой его применяют в возведении заборов частных домов, коттеджей и т.д.
Мы работаем только с проверенными производителями строительных материалов, напрямую, по долгосрочной партнерской программе, поэтому у нас цена за лист будет куда ниже средней по городу. А большой складской запас позволит покупателю укомплектовать крышу любого размера.
Цена такого изделия, независимо от его назначения (для кровли, для забора), зависит от геометрии и типоразмера изделия. В прайсе вы найдете более десятка вариантов, как эконом класса, так и премиальных брендов. Выбирайте подходящий себе. Помимо этого мы продаем комплектующие. Все что необходимо для монтажа, от герметика для стыков, до прокладок или саморезов EPDM. Для любителей экономить свое время можем предложить комплексные решения - кровля или забор целиком, с доставкой и монтажом.